SWIFT / BIC Codes in Poland
A SWIFT/BIC code is a standardized bank identifier (ISO 9362) used to route international payments. This page indexes the SWIFT/BIC codes registered to banks in Poland.
Cities in Poland
Bank codes
| SWIFT / BIC | Bank | City | Type |
|---|---|---|---|
| EBOSPLPW216 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | BIALYSTOK | BIC11 |
| BREXPLPWBIA | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | BIALYSTOK | BIC11 |
| BPKOPLPWBIA | PKO BANK POLSKI S.A. | BIALYSTOK | BIC11 |
| EBOSPLPW261 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | BIELSKO BIALA | BIC11 |
| BREXPLPWBIB | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | BIELSKO BIALA | BIC11 |
| SPBOPLPW | BANK SPOLDZIELCZY W BRODNICY | BRODNICA | BIC8 |
| EBOSPLPW018 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | BYDGOSZCZ | BIC11 |
| SPBCPLPP | BANK SPOLDZIELCZY W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | BIC8 |
| BREXPLPWBYD | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | BYDGOSZCZ | BIC11 |
| BPKOPLPWTOB | PKO BANK POLSKI S.A. | BYDGOSZCZ | BIC11 |
| POCZPLP4 | POCZTOWY BANK SA | BYDGOSZCZ | BIC8 |
| EBOSPLPWCHA | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | CHELM | BIC11 |
| EBOSPLPW005 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | CZESTOCHOWA | BIC11 |
| BREXPLPWCZE | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | CZESTOCHOWA | BIC11 |
| EBOSPLPW274 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | ELBLAG | BIC11 |
| BPHKPLPK | BANK BPH SA | GDANSK | BIC8 |
| BPHKPLPKCUS | BANK BPH SA | GDANSK | BIC11 |
| EBOSPLPW089 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | GDANSK | BIC11 |
| BREXPLPWGDA | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | GDANSK | BIC11 |
| BREXPLPWGDY | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | GDYNIA | BIC11 |
| BPKOPLPWGDG | PKO BANK POLSKI S.A. | GDYNIA | BIC11 |
| BREXPLPWGOR | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | GORZOW WIELKOPOLSKI | BIC11 |
| BPKOPLPWGOA | PKO BANK POLSKI S.A. | GORZOW WIELKOPOLSKI | BIC11 |
| EBOSPLPW199 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | JELENIA GORA | BIC11 |
| BREXPLPWKAL | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | KALISZ | BIC11 |
| EBOSPLPW119 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | KATOWICE | BIC11 |
| INGBPLPH | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | KATOWICE | BIC8 |
| INGBPLPW | ING BANK SLASKI SA | KATOWICE | BIC8 |
| BREXPLPWKAT | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | KATOWICE | BIC11 |
| BREXPLPWRCO | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | KATOWICE | BIC11 |
| BPKOPLPWKAB | PKO BANK POLSKI S.A. | KATOWICE | BIC11 |
| EBOSPLPWKIA | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | KIELCE | BIC11 |
| BREXPLPWKIE | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | KIELCE | BIC11 |
| EBOSPLPW232 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | KONIN | BIC11 |
| EBOSPLPW034 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | KOSZALIN | BIC11 |
| FNTMPLP2 | FINTECOM SP. Z O.O. | KOSZALIN | BIC8 |
| BREXPLPWKOS | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | KOSZALIN | BIC11 |
| ASFHPLPK | AMER SPORTS FINANCIAL SHARED SERVICE SP. | KRAKOW | BIC8 |
| EBOSPLPW106 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | KRAKOW | BIC11 |
| PKOPPLPWKRA | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA | KRAKOW | BIC11 |
| SRZKPLPK | BANK SPOLDZIELCZY RZEMIOSLA W KRAKOWIE | KRAKOW | BIC8 |
| KRSPPLP2 | KRAKOWSKI BANK SPOLDZIELCZY | KRAKOW | BIC8 |
| KRSPPLPK | KRAKOWSKI BANK SPOLDZIELCZY | KRAKOW | BIC8 |
| BREXPLPWKRA | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | KRAKOW | BIC11 |
| BPKOPLPWKRD | PKO BANK POLSKI S.A. | KRAKOW | BIC11 |
| EBOSPLPW258 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | LEGNICA | BIC11 |
| EBOSPLPW245 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | LODZ | BIC11 |
| IPAGPLPL | IPAGOO LLP, SPOLKA PARTNERSKA ODDZIAL | LODZ | BIC8 |
| BREXPLPWLOD | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | LODZ | BIC11 |
| BREXPLPWMBK | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | LODZ | BIC11 |
| BREXPLPWMUL | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | LODZ | BIC11 |
| BREXPLPWOMB | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | LODZ | BIC11 |
| BPKOPLPWLDA | PKO BANK POLSKI S.A. | LODZ | BIC11 |
| EBOSPLPWLOA | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | LOMZA | BIC11 |
| EBOSPLPW135 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | LUBLIN | BIC11 |
| BREXPLPWLUB | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | LUBLIN | BIC11 |
| BPKOPLPWLUA | PKO BANK POLSKI S.A. | LUBLIN | BIC11 |
| BREXPLPWNWS | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | NOWY SACZ | BIC11 |
| EBOSPLPW210 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | OBORNIKI | BIC11 |
| EBOSPLPW063 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | OLSZTYN | BIC11 |
| BREXPLPWOLS | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | OLSZTYN | BIC11 |
| BPKOPLPWOLS | PKO BANK POLSKI S.A. | OLSZTYN | BIC11 |
| EBOSPLPW229 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | OPOLE | BIC11 |
| BREXPLPWOPO | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | OPOLE | BIC11 |
| EBOSPLPW223 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | OSTROW WIELKOPOLSKI | BIC11 |
| EBOSPLPWPIA | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | PILA | BIC11 |
| WSPDPLPP | WARMINSKO-MAZURSKI BANK SPOLDZIELCZY (WARMIA MASURIA COOPERATIVE BANK) | PISZ | BIC8 |
| EBOSPLPW290 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | PLOCK | BIC11 |
| NOSJPLPP | BANK NOWY SPOLKA AKCYJNA | POZNAN | BIC8 |
| EBOSPLPW047 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | POZNAN | BIC11 |
| BREXPLPWPOZ | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | POZNAN | BIC11 |
| BPKOPLPWPOA | PKO BANK POLSKI S.A. | POZNAN | BIC11 |
| WBKPPLPPCBM | SANTANDER BANK POLSKA S.A. (FORMERLY BANK ZACHODNI WBK S.A.) | POZNAN | BIC11 |
| GBWCPLPP | SGB-BANK S.A. (FORMERLY GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A.) | POZNAN | BIC8 |
| BREXPLPWRYB | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | RYBNIK | BIC11 |
| EBOSPLPW122 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | RZESZOW | BIC11 |
| BREXPLPWRZE | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | RZESZOW | BIC11 |
| SKOKPLPW | KRAJOWA SPOLDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWA | SOPOT | BIC8 |
| EBOSPLPWSUA | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | SUWALKI | BIC11 |
| EBOSPLPW076 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | SZCZECIN | BIC11 |
| BREXPLPWSZC | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | SZCZECIN | BIC11 |
| EBOSPLPW252 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | TARNOW | BIC11 |
| EBOSPLPW304 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | TORUN | BIC11 |
| BREXPLPWTOR | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | TORUN | BIC11 |
| BREXPLPWWAL | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WALBRZYCH | BIC11 |
| BMPBPLPP | AION S.A. SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| ALBPPLPW | ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | BIC8 |
| ALBPPLPWCUS | ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | BIC11 |
| ISAOPLPP | AS INBANK SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| GOSKPLPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | WARSZAWA | BIC8 |
| CITIPLPX | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | WARSZAWA | BIC8 |
| CITIPLPXBRO | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | WARSZAWA | BIC11 |
| CITIPLPXCCH | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | WARSZAWA | BIC11 |
| BIGBPLPW | BANK MILLENNIUM S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| BIGBPLPWCUS | BANK MILLENNIUM S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| EBOSPLPW | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| EBOSPLPW017 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| EBOSPLPW102 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| EBOSPLPW157 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| EBOSPLPW287 | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| BKCHPLPX | BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. POLAND BRANCH | WARSZAWA | BIC8 |
| PKOPPLPW | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA | WARSZAWA | BIC8 |
| PKOPPLPWCUS | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PKOPPLPWSMK | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK PEKAO SA | WARSZAWA | BIC11 |
| POLUPLPR | BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | BIC8 |
| PPABPLPK | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| BNPAPLPX | BNP PARIBAS S.A. BRANCH IN POLAND | WARSZAWA | BIC8 |
| PARBPLPX | BNP PARIBAS SECURITIES POLAND | WARSZAWA | BIC8 |
| BONPPLP9 | BONDSPOT S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| FBPLPLPW | CA AUTO BANK SPA SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| CAIXPLPW | CAIXABANK, S.A. (SPOLKA AKCYJNA) ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| PCBCPLPW | CHINA CONSTRUCTION BANK(EUROPE)WARSAW BRANCH | WARSZAWA | BIC8 |
| DABAPLPW | DANSKE BANK A/S S.A. ODZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| DEUTPLPX | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| MHBFPLPW | DNB BANK POLSKA S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| FESKPLP2 | FENIGE SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | BIC8 |
| ESSIPLPX | HAITONG BANK S.A., SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| HSBCPLPS | HSBC CONTINENTAL EUROPE (SA) ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| HSBCPLPW | HSBC CONTINENTAL EUROPE (SA) ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| ICBKPLPW | ICBC POLAND BRANCH | WARSZAWA | BIC8 |
| IGTRPLPW | IGORIA TRADE S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| BCITPLPW | INTESA SANPAOLO SPA | WARSZAWA | BIC8 |
| KCCPPLPW | KDPW CCP | WARSZAWA | BIC8 |
| KCCPPLPWASI | KDPW CCP | WARSZAWA | BIC11 |
| KCCPPLPWOTC | KDPW CCP | WARSZAWA | BIC11 |
| KDPWPLPW | KDPW S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| EKIRPLPD | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. (KIR S.A.) | WARSZAWA | BIC8 |
| EKIRPLPW | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. (KIR S.A.) | WARSZAWA | BIC8 |
| RHBHPLPW | MBANK HIPOTECZNY SA | WARSZAWA | BIC8 |
| BREXPLPW | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC8 |
| BREXPLPWCUS | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| BREXPLPWDKS | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| BREXPLPWMDM | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| BREXPLPWWA1 | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| BREXPLPWWA2 | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| BREXPLPWWA3 | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| BREXPLPWWA4 | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| BREXPLPWWA5 | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK S.A.) | WARSZAWA | BIC11 |
| MBBPPLPW | MERCEDES-BENZ BANK POLSKA S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| MSDMPLP2 | MICHAEL STROM DOM MAKLERSKI S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| MOPZPLP2 | MONEZIUM SP.Z.O.O | WARSZAWA | BIC8 |
| MNAAPLP2 | MONSAS SP. Z O.O. | WARSZAWA | BIC8 |
| NBPLPLPA | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC8 |
| NBPLPLPD | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC8 |
| NBPLPLPDDSP | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC11 |
| NBPLPLPW | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC8 |
| NBPLPLPWBAN | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC11 |
| NBPLPLPWCRD | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC11 |
| NBPLPLPWKIR | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC11 |
| NBPLPLPWSEA | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC11 |
| NBPLPLPWSEB | NARODOWY BANK POLSKI | WARSZAWA | BIC11 |
| KDPWPLPA | NATIONAL DEPOSITORY FOR SECURITIES (KDPW SA) | WARSZAWA | BIC8 |
| NESBPLPW | NEST BANK S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| NESBPLPWFMB | NEST BANK S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| NWDMPLP2 | NWAI DOM MAKLERSKI S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| HYVEPLP2 | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | WARSZAWA | BIC8 |
| TPEOPLPW | PEKAO TFI S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| BPKHPLPG | PKO BANK HIPOTECZNY SA | WARSZAWA | BIC8 |
| BPKOPLPW | PKO BANK POLSKI S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| BPKOPLPWCSD | PKO BANK POLSKI S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| BPKOPLPWSEC | PKO BANK POLSKI S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| BPKOPLPWTDH | PKO BANK POLSKI S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| BPKOPLPWWAA | PKO BANK POLSKI S.A. | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPW | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC8 |
| PTFIPLPWAAP | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWADG | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWAKG | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWAKT | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWALF | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWALS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWAMM | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWAMS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWARA | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWARE | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWARJ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWARW | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWARZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWASZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWBUR | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWDEL | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWDIA | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWDUS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWE20 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWE30 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWE40 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWE50 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWE60 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWE70 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWECH | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWEOS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWEWZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFAP | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFBL | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFDL | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFEO | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFGD | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFGM | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFGS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFIB | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFMS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFNK | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFOD | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFOS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFOW | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFSD | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFSF | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFSK | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFSO | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFSS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWFSW | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWGAM | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWGPL | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWMDG | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWMER | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWNED | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWOBG | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWOGL | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWOKP | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWORP | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP25 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP30 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP35 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP40 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP45 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP50 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP55 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP60 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWP65 | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWPAK | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWPAS | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWPOB | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWPPI | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWRUB | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWSGM | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWSIG | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWSUR | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWSZA | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| PTFIPLPWSZM | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | WARSZAWA | BIC11 |
| IVSEPLPP | PLUS BANK S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| BLIKPLPW | POLSKI STANDARD PLATNOSCI SP. Z O.O. | WARSZAWA | BIC8 |
| PZUZPLPP | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN NA ZYCIE SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | BIC8 |
| PZUSPLPP | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | BIC8 |
| PSATPLPW | PROSERVICE FINTECO SP Z O.O. | WARSZAWA | BIC8 |
| WBKPPLPP | SANTANDER BANK POLSKA S.A. (FORMERLY BANK ZACHODNI WBK S.A.) | WARSZAWA | BIC8 |
| ESSEPLPW | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, SPOLKA AKCYJNA, ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| SOGEPLPW | SOCIETE GENERALE SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| HANDPLPW | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
| TOFNPLPP | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA | WARSZAWA | BIC8 |
| TOBAPLPW | TOYOTA BANK POLSKA S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| WARTPLPW | TUIR WARTA S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| PANXPLP2 | UNIFIEDPOST PAYMENTS JOINT STOCK COMPANY, BRANCH IN POLAND | WARSZAWA | BIC8 |
| GBGCPLPK | VELOBANK S.A. | WARSZAWA | BIC8 |
| VPAYPLP2 | VIVA PAYMENT SERVICES SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | BIC8 |
