SWIFT / BIC Codes in Nigeria
A SWIFT/BIC code is a standardized bank identifier (ISO 9362) used to route international payments. This page indexes the SWIFT/BIC codes registered to banks in Nigeria.
Cities in Nigeria
Bank codes
| SWIFT / BIC | Bank | City | Type |
|---|---|---|---|
| UNAFNGLA088 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | BIC11 |
| UNAFNGLA171 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | BIC11 |
| UNAFNGLA223 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | BIC11 |
| UNAFNGLA055 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABEOKUTA | BIC11 |
| PASSNGLA | AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK | ABUJA | BIC8 |
| AMNGNGLA | ASSET MANAGEMENT CORPORATION OF NIGERIA | ABUJA | BIC8 |
| CBNINGLG | CENTRAL BANK OF NIGERIA | ABUJA | BIC8 |
| JAIZNGLA | JAIZ BANK PLC | ABUJA | BIC8 |
| NEXMNGLA | NIGERIAN EXPORT IMPORT BANK | ABUJA | BIC8 |
| NNPCNGLA | NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED | ABUJA | BIC8 |
| SNIGNGLA | SIGNATURE BANK LIMITED | ABUJA | BIC8 |
| TAJJNGLA | TAJ BANK LIMITED | ABUJA | BIC8 |
| UNAFNGLA114 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABUJA | BIC11 |
| UNAFNGLA215 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABUJA | BIC11 |
| ZEIBNGLA013 | ZENITH BANK PLC | ABUJA | BIC11 |
| UNAFNGLA056 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | AKURE | BIC11 |
| UNAFNGLA175 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ASABA | BIC11 |
| UNAFNGLA164 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | AWKA | BIC11 |
| UNAFNGLA030 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BAUCHI | BIC11 |
| UNAFNGLA044 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BENIN | BIC11 |
| UNAFNGLA117 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BENIN | BIC11 |
| UNAFNGLA094 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | CALABAR | BIC11 |
| UNAFNGLA034 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | EFFURUN | BIC11 |
| UNAFNGLA222 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | EKET | BIC11 |
| UNAFNGLA084 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | BIC11 |
| UNAFNGLA123 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | BIC11 |
| UNAFNGLA054 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | FUNTUA | BIC11 |
| UNAFNGLA152 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | GOMBE | BIC11 |
| UNAFNGLA126 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | HADEJIA | BIC11 |
| UNAFNGLA040 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | BIC11 |
| UNAFNGLA042 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | BIC11 |
| UNAFNGLA043 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | BIC11 |
| UNAFNGLA166 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | BIC11 |
| UNAFNGLA112 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IDAH | BIC11 |
| UNAFNGLA132 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IJEBU ODE | BIC11 |
| UNAFNGLA218 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IKEJA | BIC11 |
| UNAFNGLA023 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IKOM | BIC11 |
| UNAFNGLA049 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ILORIN | BIC11 |
| UNAFNGLA098 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | JOS | BIC11 |
| UNAFNGLA062 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KADUNA | BIC11 |
| UNAFNGLA064 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KADUNA | BIC11 |
| UNAFNGLA153 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KADUNA | BIC11 |
| UNAFNGLA195 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KAFANCHAN | BIC11 |
| UNAFNGLA060 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | BIC11 |
| UNAFNGLA066 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | BIC11 |
| UNAFNGLA136 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | BIC11 |
| UNAFNGLA137 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | BIC11 |
| UNAFNGLA169 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | BIC11 |
| UNAFNGLA224 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | BIC11 |
| WEMANGLA02K | WEMA BANK PLC | KANO | BIC11 |
| UNAFNGLA125 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KATSINA | BIC11 |
| UNAFNGLA154 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KATSINA | BIC11 |
| UNAFNGLA147 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KONTAGORA | BIC11 |
| ASNINGL2 | ABSA SECURITIES NIGERIA LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| AFFCNGLA | AFRICA FINANCE CORPORATION | LAGOS | BIC8 |
| BOIYNGLA | BANK OF INDUSTRY FINANCIAL DEPARTMENT | LAGOS | BIC8 |
| CBNINGLA | CENTRAL BANK OF NIGERIA | LAGOS | BIC8 |
| CBNINGLANGA | CENTRAL BANK OF NIGERIA | LAGOS | BIC11 |
| CSCYNGLA | CENTRAL SECURITIES CLEARING SYSTEM PLC | LAGOS | BIC8 |
| CMBBNGLA | CORONATION MERCHANT BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| KDHLNGLA | FBNQUEST MERCHANT BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| FIDTNGLA | FIDELITY BANK PLC | LAGOS | BIC8 |
| FBNINGLA | FIRST BANK OF NIGERIA LTD | LAGOS | BIC8 |
| FBNINGLAGCS | FIRST BANK OF NIGERIA LTD | LAGOS | BIC11 |
| FCMBNGLA | FIRST CITY MONUMENT BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| FCMBNGLAWEB | FIRST CITY MONUMENT BANK LIMITED | LAGOS | BIC11 |
| FSDHNGLA | FSDH MERCHANT BANK LTD | LAGOS | BIC8 |
| GTBINGLAIFP | GUARANTY TRUST BANK PLC | LAGOS | BIC11 |
| HBCLNGLA | HERITAGE BANK PLC | LAGOS | BIC8 |
| INTWNGL2 | INTERSWITCH LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| PLNINGLA | KEYSTONE BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| LOTUNGLA | LOTUS BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| MMPSNGLA | MONEYMASTER PAYMENT SERVICE BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| OPTSNGLA | OPTIMUS BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| PTRUNGLA | PREMIUM TRUST BANK LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| UMPLNGLA | PROVIDUSBANK PLC | LAGOS | BIC8 |
| FIRNNGLARMS | RAND MERCHANT BANK NIGERIA LIMITED | LAGOS | BIC11 |
| STIKNGL2 | STANBIC IBTC STOCKBROKERS LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| NAMENGLA | STERLING BANK PLC | LAGOS | BIC8 |
| NAMENGLASAF | STERLING BANK PLC | LAGOS | BIC11 |
| SUTGNGLA | SUNTRUST BANK NIGERIA LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| UBNINGLA | UNION BANK OF NIGERIA PLC | LAGOS | BIC8 |
| UNAFNGLA | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC8 |
| UNAFNGLA002 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA003 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA004 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA005 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA006 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA007 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA008 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA010 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA011 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA012 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA014 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA016 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA026 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA130 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA138 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA143 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA150 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA181 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA204 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA205 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA217 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA219 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA221 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA226 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA227 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA228 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA302 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA303 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA304 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA305 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA306 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA307 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | BIC11 |
| VEGNNGLA | VENTURE GARDEN NIGERIA LIMITED | LAGOS | BIC8 |
| WEMANGLA | WEMA BANK PLC | LAGOS | BIC8 |
| ZEIBNGLAWEB | ZENITH BANK PLC | LAGOS | BIC11 |
| UNAFNGLA127 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LOKOJA | BIC11 |
| UNAFNGLA067 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | MAIDUGURI | BIC11 |
| UNAFNGLA179 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | MAIDUGURI | BIC11 |
| UNAFNGLA031 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | MAKURDI | BIC11 |
| UNAFNGLA099 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | MINNA | BIC11 |
| UNAFNGLA159 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | MUBI | BIC11 |
| UNAFNGLA050 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | NEW BUSSA | BIC11 |
| UNAFNGLA113 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | NNEWI | BIC11 |
| UNAFNGLA160 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | OGBOMOSHO | BIC11 |
| UNAFNGLA139 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | OKENE | BIC11 |
| UNAFNGLA115 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ONDO | BIC11 |
| UNAFNGLA086 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ONITSHA | BIC11 |
| UNAFNGLA022 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | OSHOGBO | BIC11 |
| WEMANGLA02T | WEMA BANK PLC | OSUN | BIC11 |
| UNAFNGLA039 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | OTA | BIC11 |
| UNAFNGLA087 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | OWERRI | BIC11 |
| UNAFNGLA206 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | OYO | BIC11 |
| NLNGNGLP | NIGERIA LNG LIMITED | PORT HARCOURT | BIC8 |
| UNAFNGLA080 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | PORT HARCOURT | BIC11 |
| UNAFNGLA082 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | PORT HARCOURT | BIC11 |
| UNAFNGLA083 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | PORT HARCOURT | BIC11 |
| UNAFNGLA220 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | PORT HARCOURT | BIC11 |
| UNAFNGLA046 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | SAPELE | BIC11 |
| UNAFNGLA118 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | SHENDAM | BIC11 |
| UNAFNGLA025 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | SOKOTO | BIC11 |
| UNAFNGLA070 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | SOKOTO | BIC11 |
| UNAFNGLA210 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | SOKOTO | BIC11 |
| UNAFNGLA141 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | UMUAHIA | BIC11 |
| UNAFNGLA024 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | UYO | BIC11 |
| IPSBNGLA | 9 PAYMENT SERVICE BANK LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| ABNGNGLA | ACCESS BANK PLC | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| CITINGLA | CITIBANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| CITINGLATRD | CITIBANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC11 |
| ECOCNGLA | ECOBANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| FMDQNGLA | FMDQ SECURITIES EXCHANGE LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| GLOUNGLA | GLOBUS BANK LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| GMBLNGLA | GREENWICH MERCHANT BANK LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| GTBINGLA | GUARANTY TRUST BANK PLC | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| HPSBNGLA | HOPE PSBANK | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| NVMBNGLA | NOVA MERCHANT BANK LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| PARANGLA | PARALLEX BANK LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| PRDTNGLA | POLARIS BANK LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| FIRNNGLA | RAND MERCHANT BANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| SBICNGLX | STANBIC IBTC BANK PLC | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| SCBLNGLA | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| SCBLNGLAPYT | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC11 |
| SCBLNGLASSU | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC11 |
| SCBLNGLASTM | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC11 |
| SCBLNGLATSY | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC11 |
| TTRUNGLA | TITAN TRUST BANK LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| UNAFNGLA193 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | VICTORIA ISLAND | BIC11 |
| UNAFNGLA213 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | VICTORIA ISLAND | BIC11 |
| ICITNGLA | UNITY BANK PLC | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| ZEIBNGLA | ZENITH BANK PLC | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| ZEPCNGLA | ZENITH PENSIONS CUSTODIAN LIMITED | VICTORIA ISLAND | BIC8 |
| UNAFNGLA048 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | WARRI | BIC11 |
| UNAFNGLA032 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | YOLA | BIC11 |
| UNAFNGLA065 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ZARIA | BIC11 |
| UNAFNGLA203 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ZARIA | BIC11 |
Search Nigeria codes live → · Validate an IBAN for Nigeria →
Frequently asked questions
- What is the SWIFT code format for banks in Nigeria?
- SWIFT/BIC codes for Nigeria are 8 or 11 characters. Characters five and six are NG, the ISO country code for Nigeria. SWIFT/BIC codes route international payments to and from Nigeria.
- How many SWIFT codes are there in Nigeria?
- This reference lists 177 SWIFT/BIC codes for 53 banks across 54 cities in Nigeria.