SWIFT / BIC Codes in BANGKOK, Thailand
This page lists SWIFT/BIC codes for banks in BANGKOK, Thailand. A SWIFT/BIC code is a standardized identifier (ISO 9362) that routes international payments to a specific bank and branch.
| SWIFT / BIC | Bank | City | Type |
|---|---|---|---|
| AIACTHBK | AIA COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| BKKBTHBK | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| BKKBTHBKTRD | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| BAABTHBK | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | BANGKOK | BIC8 |
| BOFATH2X | BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK | BANGKOK | BIC8 |
| BOFATH2XTHA | BANK OF AMERICA, N.A. BANGKOK | BANGKOK | BIC11 |
| AYUDTHBK | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| BOTKTHBX | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK OFFICE | BANGKOK | BIC8 |
| BKCHTHBK | BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| BOTHTHBK | BANK OF THAILAND | BANGKOK | BIC8 |
| BOTHTHBP | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BIC8 |
| BOTHTHBPTS1 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BIC11 |
| BOTHTHBPTS2 | BANK OF THAILAND, BAHTNET PAYMENT SYSTEM | BANGKOK | BIC11 |
| BNPATHBK | BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC8 |
| BOHHTHBK | BUSRAKHAM OIL (THAILAND) LTD. | BANGKOK | BIC8 |
| UBOBTHBK | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FORMERLY BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED) | BANGKOK | BIC8 |
| CITITHBX | CITIBANK N.A. | BANGKOK | BIC8 |
| CITITHBXIBF | CITIBANK N.A. | BANGKOK | BIC11 |
| CRESTHBK | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| DEUTTHBK | DEUTSCHE BANK AG, BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC8 |
| DEUTTHBKGMO | DEUTSCHE BANK AG, BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC11 |
| EXTHTHBK | EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND | BANGKOK | BIC8 |
| GSBATHBK | GOVERNMENT SAVINGS BANK | BANGKOK | BIC8 |
| BHOBTHBK | INDIAN OVERSEAS BANK (FORMERLY BHARAT OVERSEAS BANK LTD.) | BANGKOK | BIC8 |
| IVGSTHBK | INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| ICBKTHBK | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| ICBKTHBKCLR | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| TIBTTHBK | ISLAMIC BANK OF THAILAND | BANGKOK | BIC8 |
| CHASTHBX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC8 |
| CHASTHBXIBF | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC11 |
| CHASTHBXLND | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC11 |
| CHASTHBXMTS | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC11 |
| CHASTHBXSEC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC11 |
| CHASTHBXTRO | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC11 |
| CHASTHBXTSD | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC11 |
| KASITHBK | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| KASITHBKCMD | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| KASITHBKCUS | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| KASITHBKFMD | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| KKPBTHBK | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| KRTHTHBK | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| KRTHTHBKKNM | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| KRTHTHBKPMP | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| KRTHTHBKSRP | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| KRTHTHBKVTN | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| LAHRTHB2 | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| ICBCTHBK | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| ICBCTHBKBNA | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC11 |
| DAIXTHBK | MERCEDES-BENZ (THAILAND) LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| MBMATHBK | MERCEDES-BENZ MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| MBLETHBK | MERCEDES-BENZ MOBILITY (THAILAND) CO. LTD. | BANGKOK | BIC8 |
| MHCBTHB2 | MIZUHO BANK, LTD., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC8 |
| MHCBTHBK | MIZUHO BANK, LTD., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC8 |
| OCBCTHBK | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, BANGKOK BRANCH | BANGKOK | BIC8 |
| DCBBTHBK | RHB BANK BERHAD | BANGKOK | BIC8 |
| RMGCTHBK | RMA GROUP COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| RMFRTHB2 | ROBOWEALTH MUTUAL FUND BROKERAGE SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| SAWATHB2 | SAWASDEESHOP CO., LTD. | BANGKOK | BIC8 |
| SICOTHBK | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANGKOK | BIC8 |
| SICOTHBKTSD | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANGKOK | BIC11 |
| SMEBTHBK | SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND | BANGKOK | BIC8 |
| SGTETHB2 | SONY GLOBAL TREASURY SERVICES (THAILAND) CO., LTD | BANGKOK | BIC8 |
| SGTETHB2BKO | SONY GLOBAL TREASURY SERVICES (THAILAND) CO., LTD | BANGKOK | BIC11 |
| SCBLTHBX | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | BANGKOK | BIC8 |
| SMBCTHBK | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | BANGKOK | BIC8 |
| STBCTHBK | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| THCETHB2 | THAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| TSDCTHBK | THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO LTD | BANGKOK | BIC8 |
| HSBCTHBK | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| TMBKTHBK | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| UOVBTHBK | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
| WMSCTHB2 | WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | BIC8 |
Frequently asked questions
- How many banks have SWIFT codes in BANGKOK?
- There are 72 SWIFT/BIC codes registered to 48 banks and branches in BANGKOK, Thailand. Each code identifies a specific bank office for international transfers.
- How do I find the right SWIFT code for a bank in BANGKOK?
- Identify the bank and branch, then match the SWIFT/BIC code. Codes for BANGKOK share the ISO country segment for Thailand. Always confirm the exact branch code with the beneficiary bank.